مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
ویژگی ها | |
---|---|
سال چاپ: | 1403 |
قطع: | رقعی |
ناشر: | مهربان نشر |
نوع جلد: | شومیز |
نویسنده: | دکتر علی محمدی |
برند |
|
سال چاپ: | 1403 |
قطع: | رقعی |
ناشر: | مهربان نشر |
نوع جلد: | شومیز |
نویسنده: | دکتر علی محمدی |
کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
نویسنده: دکتر علی محمدی
انتشارات: مهربان نشر
ویژگی ها | |
---|---|
سال چاپ: | 1403 |
قطع: | رقعی |
ناشر: | مهربان نشر |
نوع جلد: | شومیز |
نویسنده: | دکتر علی محمدی |
برند |
|